2025학년도 대학수학능력시험(수능)이 지난 14일 종료된 가운데 과학탐구(과탐) 등급컷에 대한 관심이 이어지고 있다.
올해 수능에서 과학탐구 영역은 주요 과목을 고루 평가할 수 있도록 출제된 것으로 분석됐다.
과학탐구 영역은 과학적 상황과 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 상황을 소재로 이해, 적용, 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 분석 및 해석, 결론 도출 및 평가의 6가지 행동 영역을 준거로 종합적인 사고 능력을 측정할 수 있는 문항을 출제했다.
출제위원단은 "문항 소재는 과학계의 학문적 동향을 반영해 다양한 학문적 소재를 활용함과 동시에 실생활과 관련된 내용과 실험 상황 등을 활용했다"고 설명했다.
이와 함께 입시업체인 메가스터디, 진학사, 대성, 유웨이, 이투스, 종로학원, EBSi의 등급컷이 공개됐다.
다음은 과학탐구 영역 EBSi 기준 예상 등급컷이다.
물리학Ⅰ
평균: 26.84 표준편차: 12.20
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 47 | 67 | 96 |
2 | 42 | 42 | 62 | 89 |
3 | 38 | 39 | 60 | 79 |
4 | 29 | 32 | 54 | 61 |
5 | 20 | 22 | 46 | 40 |
6 | 12 | 15 | 40 | 23 |
7 | 10 | 10 | 36 | 12 |
8 | 6 | 7 | 34 | 5 |
화학Ⅰ
평균: 27.02 표준편차: 13.51
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 67 | 98 |
1 | 47 | 50 | 67 | 98 |
2 | 41 | 47 | 65 | 90 |
3 | 37 | 40 | 60 | 77 |
4 | 32 | 32 | 54 | 61 |
5 | 23 | 22 | 46 | 40 |
6 | 15 | 14 | 40 | 23 |
7 | 11 | 9 | 37 | 12 |
8 | 6 | 6 | 34 | 4 |
생명과학Ⅰ
평균: 27.26 표준편차: 11.36
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 70 | 99 |
1 | 47 | 45 | 66 | 96 |
2 | 42 | 42 | 63 | 89 |
3 | 39 | 36 | 58 | 77 |
4 | 32 | 30 | 52 | 60 |
5 | 27 | 22 | 45 | 40 |
6 | 20 | 16 | 40 | 24 |
7 | 14 | 12 | 37 | 12 |
8 | 9 | 9 | 34 | 5 |
지구과학Ⅰ
평균: 23.86 표준편차: 11.36
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 73 | 99 |
1 | 47 | 42 | 66 | 96 |
2 | 44 | 39 | 63 | 90 |
3 | 38 | 34 | 59 | 78 |
4 | 33 | 27 | 53 | 61 |
5 | 25 | 20 | 47 | 41 |
6 | 16 | 14 | 41 | 23 |
7 | 12 | 10 | 38 | 12 |
8 | 8 | 6 | 34 | 4 |
물리학Ⅱ
평균: 20.74 표준편차: 12.20
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 74 | 100 |
1 | 46 | 46 | 71 | 96 |
2 | 39 | 41 | 67 | 89 |
3 | 31 | 32 | 59 | 77 |
4 | 22 | 21 | 50 | 59 |
5 | 16 | 15 | 45 | 39 |
6 | 12 | 11 | 42 | 24 |
7 | 10 | 8 | 40 | 12 |
8 | 7 | 5 | 37 | 5 |
화학Ⅱ
평균: 21.42 표준편차: 11.90
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 74 | 99 |
1 | 40 | 44 | 69 | 96 |
2 | 34 | 39 | 65 | 90 |
3 | 27 | 32 | 59 | 77 |
4 | 20 | 23 | 51 | 60 |
5 | 15 | 16 | 45 | 40 |
6 | 11 | 12 | 42 | 24 |
7 | 7 | 9 | 40 | 13 |
8 | 5 | 6 | 37 | 5 |
생명과학Ⅱ
평균: 22.10 표준편차: 11.63
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 74 | 100 |
1 | 45 | 43 | 68 | 96 |
2 | 40 | 37 | 63 | 89 |
3 | 33 | 30 | 57 | 77 |
4 | 25 | 23 | 51 | 60 |
5 | 17 | 16 | 45 | 40 |
6 | 14 | 12 | 41 | 23 |
7 | 9 | 9 | 39 | 12 |
8 | 8 | 7 | 37 | 5 |
지구과학Ⅱ
평균: 19.77 표준편차: 11.63
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 76 | 99 |
1 | 48 | 44 | 71 | 96 |
2 | 43 | 36 | 64 | 89 |
3 | 33 | 27 | 56 | 77 |
4 | 23 | 20 | 50 | 60 |
5 | 17 | 15 | 46 | 41 |
6 | 13 | 11 | 42 | 23 |
7 | 9 | 8 | 40 | 12 |
8 | 7 | 5 | 37 | 5 |