
2025년 5월 전국연합학력평가, 모의고사(5모) 고3 예상 등급컷이 공개됐다.
5월 모의평가는 경기도교육청 주관, 고등학교 3학년을 대상으로 실시됐다. 전국 1855개 고교, 39만 8549명이 응시했다. 시험범위는 전 영역이다.
시험시간은 ▲1교시 국어 영역(08:40~10:00) ▲2교시 수학 영역(10:30~12:10) ▲3교시 영어 영역(13:10~14:20) ▲4교시 한국사 영역 및 사회·과학탐구 영역(14:50~16:37) 순으로 진행됐다.
다음 모의고사는 6월 4일에 치러진다. 6월 모의고사는 수능 출제기관인 한국교육과정평가원이 주관하는 올해 첫 시험이다.
특히 ‘수능 가늠자’ 역할을 하는 데다 재수생 등 N수생도 함께 치르는 시험이므로 수험생들에게 의미가 크다. 평가원은 6월과 9월 모의평가 결과를 토대로 당해년도 수험생들의 수준을 측정, 수능 난이도를 조정한다.
한편 5월 모의고사 개인별 성적표는 오는 21일 오전 10시부터 6월 4일 오후 5시까지 학교에서 온라인으로 출력해 학생에게 제공된다.
2026학년도 대학수학능력시험(수능)일은 11월 13일(목)로, 성적통지일은 12월 5일(금)이다.
다음은 2025년 고3 5월 모의고사 EBSi 기준 실시간 등급컷이다.
국어
화법과 작문 평균: 59.67 표준편차: 21.60
언어와 매체 평균: 71.43 표준편차: 25.54
등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 | |
---|---|---|---|---|
화법과작문 | 언어와매체 | |||
최고점 | 100 | 100 | 133 | 98 |
1 | 98 | 95 | 129 | 96 |
2 | 90 | 88 | 123 | 89 |
3 | 83 | 81 | 117 | 77 |
4 | 73 | 70 | 108 | 60 |
5 | 58 | 56 | 96 | 40 |
6 | 42 | 39 | 82 | 23 |
7 | 26 | 24 | 69 | 11 |
8 | 23 | 20 | 66 | 5 |
수학
확률과 통계 평균: 33.11 표준편차: 18.67
미적분 평균: 55.28 표준편차: 20.83
기하 평균: 32.27 표준편차: 21.41
등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 | ||
---|---|---|---|---|---|
확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
최고점 | 100 | 100 | 100 | 155 | 99 |
1 | 81 | 77 | 79 | 135 | 96 |
2 | 72 | 68 | 70 | 127 | 89 |
3 | 62 | 58 | 60 | 118 | 77 |
4 | 48 | 45 | 47 | 106 | 60 |
5 | 30 | 27 | 28 | 90 | 40 |
6 | 19 | 16 | 17 | 80 | 23 |
7 | 15 | 11 | 12 | 76 | 12 |
8 | 10 | 7 | 8 | 72 | 4 |
영어
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | - | 100 | - | - |
1 | - | 90 | - | - |
2 | - | 80 | - | - |
3 | - | 70 | - | - |
4 | - | 60 | - | - |
5 | - | 50 | - | - |
6 | - | 40 | - | - |
7 | - | 30 | - | - |
8 | - | 20 | - | - |
한국사
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | - | 50 | - | - |
1 | - | 40 | - | - |
2 | - | 35 | - | - |
3 | - | 30 | - | - |
4 | - | 25 | - | - |
5 | - | 20 | - | - |
6 | - | 15 | - | - |
7 | - | 10 | - | - |
8 | - | 5 | - | - |
생활과윤리
평균: 24.42 표준편차: 11.63
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 72 | 100 |
1 | 47 | 44 | 67 | 96 |
2 | 42 | 40 | 63 | 89 |
3 | 38 | 34 | 58 | 77 |
4 | 33 | 28 | 53 | 61 |
5 | 26 | 21 | 47 | 41 |
6 | 18 | 14 | 41 | 24 |
7 | 12 | 9 | 37 | 12 |
8 | 9 | 6 | 34 | 5 |
윤리와사상
평균: 20.93 표준편차: 11.63
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 75 | 99 |
1 | 45 | 43 | 69 | 95 |
2 | 38 | 38 | 65 | 89 |
3 | 31 | 30 | 58 | 77 |
4 | 24 | 23 | 52 | 61 |
5 | 16 | 15 | 45 | 41 |
6 | 13 | 12 | 42 | 25 |
7 | 9 | 8 | 39 | 12 |
8 | 7 | 6 | 37 | 5 |
한국지리
평균: 22.10 표준편차: 11.63
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 74 | 99 |
1 | 48 | 45 | 70 | 96 |
2 | 43 | 38 | 64 | 89 |
3 | 36 | 32 | 59 | 77 |
4 | 30 | 25 | 52 | 61 |
5 | 23 | 17 | 46 | 41 |
6 | 16 | 12 | 41 | 23 |
7 | 12 | 9 | 39 | 13 |
8 | 7 | 7 | 37 | 5 |
세계사
평균: 21.62 표준편차: 13.51
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 71 | 98 |
1 | 50 | 48 | 70 | 96 |
2 | 43 | 43 | 66 | 89 |
3 | 33 | 33 | 58 | 77 |
4 | 24 | 22 | 50 | 60 |
5 | 17 | 16 | 46 | 42 |
6 | 11 | 11 | 42 | 23 |
7 | 9 | 9 | 41 | 15 |
8 | 7 | 5 | 38 | 4 |
세계지리
평균: 25.00 표준편차: 13.16
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 45 | 47 | 67 | 96 |
2 | 38 | 44 | 64 | 90 |
3 | 32 | 37 | 59 | 77 |
4 | 24 | 28 | 52 | 60 |
5 | 17 | 18 | 45 | 40 |
6 | 12 | 12 | 40 | 23 |
7 | 9 | 9 | 38 | 13 |
8 | 7 | 7 | 36 | 5 |
동아시아사
평균: 23.08 표준편차: 12.82
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 71 | 98 |
1 | 48 | 48 | 69 | 96 |
2 | 44 | 41 | 64 | 89 |
3 | 36 | 34 | 59 | 77 |
4 | 27 | 24 | 51 | 60 |
5 | 18 | 17 | 45 | 41 |
6 | 13 | 12 | 41 | 23 |
7 | 9 | 9 | 39 | 12 |
8 | 7 | 6 | 37 | 5 |
정치와 법
평균: 23.18 표준편차: 12.20
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 46 | 69 | 96 |
2 | 41 | 41 | 65 | 89 |
3 | 34 | 34 | 59 | 77 |
4 | 26 | 26 | 52 | 60 |
5 | 20 | 18 | 46 | 41 |
6 | 13 | 12 | 41 | 23 |
7 | 8 | 9 | 38 | 12 |
8 | - | 6 | 36 | 5 |
경제
평균: 18.61 표준편차: 11.63
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 77 | 100 |
1 | 41 | 44 | 72 | 96 |
2 | 34 | 36 | 65 | 89 |
3 | 27 | 27 | 57 | 77 |
4 | 20 | 19 | 50 | 60 |
5 | 13 | 13 | 45 | 40 |
6 | 10 | 10 | 43 | 25 |
7 | 9 | 8 | 41 | 13 |
8 | 6 | 5 | 38 | 5 |
사회·문화
평균: 25.59 표준편차: 11.63
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
1 | 46 | 45 | 67 | 96 |
2 | 43 | 41 | 63 | 89 |
3 | 38 | 36 | 59 | 78 |
4 | 31 | 29 | 53 | 60 |
5 | 21 | 22 | 47 | 41 |
6 | 15 | 15 | 41 | 24 |
7 | 11 | 11 | 37 | 11 |
8 | 6 | 8 | 35 | 5 |
물리학Ⅰ
평균: 23.18 표준편차: 12.20
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 72 | 100 |
1 | 42 | 46 | 69 | 96 |
2 | 36 | 41 | 65 | 89 |
3 | 29 | 33 | 58 | 77 |
4 | 23 | 25 | 51 | 60 |
5 | 17 | 17 | 45 | 41 |
6 | 13 | 12 | 41 | 24 |
7 | 10 | 9 | 38 | 12 |
8 | 7 | 6 | 36 | 5 |
화학Ⅰ
평균: 20.65 표준편차: 10.87
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 77 | 99 |
1 | 48 | 42 | 70 | 96 |
2 | 42 | 36 | 64 | 89 |
3 | 34 | 29 | 58 | 77 |
4 | 24 | 22 | 51 | 60 |
5 | 17 | 16 | 46 | 41 |
6 | 13 | 12 | 42 | 24 |
7 | 9 | 9 | 39 | 12 |
8 | 7 | 6 | 37 | 5 |
생명과학Ⅰ
평균: 26.84 표준편차: 12.20
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 100 |
1 | 43 | 47 | 67 | 97 |
2 | 39 | 43 | 63 | 89 |
3 | 33 | 37 | 58 | 77 |
4 | 27 | 30 | 53 | 61 |
5 | 22 | 22 | 46 | 40 |
6 | 18 | 17 | 42 | 24 |
7 | 13 | 11 | 37 | 11 |
8 | 10 | 7 | 34 | 5 |
지구과학Ⅰ
평균: 25.64 표준편차: 12.82
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 48 | 67 | 96 |
2 | 42 | 44 | 64 | 89 |
3 | 36 | 37 | 59 | 78 |
4 | 27 | 28 | 52 | 60 |
5 | 20 | 20 | 46 | 41 |
6 | 14 | 14 | 41 | 23 |
7 | 10 | 10 | 38 | 12 |
8 | 7 | 7 | 35 | 5 |
물리학Ⅱ
평균: 15.68 표준편차: 09.80
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 85 | 100 |
1 | 40 | 40 | 75 | 96 |
2 | 27 | 29 | 64 | 89 |
3 | 18 | 20 | 54 | 77 |
4 | 14 | 15 | 49 | 60 |
5 | 11 | 12 | 46 | 40 |
6 | 9 | 9 | 43 | 23 |
7 | 7 | 7 | 41 | 12 |
8 | 5 | 5 | 39 | 5 |
화학Ⅱ
평균: 16.31 표준편차: 10.87
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 81 | 99 |
1 | 44 | 41 | 73 | 96 |
2 | 31 | 32 | 64 | 89 |
3 | 20 | 22 | 55 | 77 |
4 | 14 | 16 | 50 | 60 |
5 | 10 | 11 | 45 | 40 |
6 | 9 | 9 | 43 | 25 |
7 | 6 | 7 | 41 | 13 |
8 | 4 | 5 | 40 | 7 |
생명과학Ⅱ
평균: 16.31 표준편차: 10.87
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 81 | 100 |
1 | 38 | 42 | 74 | 96 |
2 | 26 | 31 | 64 | 89 |
3 | 18 | 22 | 55 | 77 |
4 | 13 | 16 | 50 | 60 |
5 | 11 | 12 | 46 | 41 |
6 | 8 | 8 | 42 | 23 |
7 | 6 | 6 | 41 | 15 |
8 | 4 | 4 | 39 | 5 |
지구과학Ⅱ
평균: 16.67 표준편차: 10.42
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 82 | 100 |
1 | 38 | 41 | 73 | 96 |
2 | 25 | 31 | 64 | 89 |
3 | 17 | 20 | 53 | 77 |
4 | 12 | 16 | 49 | 60 |
5 | 8 | 12 | 46 | 42 |
6 | 5 | 9 | 43 | 23 |
7 | 2 | 7 | 41 | 12 |
8 | - | 5 | 39 | 5 |