
(서울=국제뉴스) 최윤제 기자=방위사업청이 운용 중인 무기체계의 성능을 신속히 개선하기 위해 민·관·군이 함께 참여하는 협력체계를 강화하고 있다. 방위사업청은 11월 25일 진주에 위치한 국방기술품질원 본원에서 '현존전력 성능 극대화 사업'의 추진현황을 공유하고 개선방안을 논의하는 상생협력 간담회를 개최했다. 이번 행사에는 국방기술품질원, 각 소요군, 한화에어로스페이스를 포함한 21개 계약업체가 참석해 처음으로 한자리에 모였다.
현존전력 성능 극대화 사업은 군이 실제 운용 중인 장비의 성능과 품질, 운용성을 신속히 보완하는 제도로, 군의 체감도 향상과 전투력 증강에 직접적 효과가 있다는 평가를 받아왔다. 이날 간담회에서는 국방기술품질원이 2023년부터 진행 중인 대상사업의 추진현황과 향후 계획을 발표했다. 기품원은 계약 체결 단계부터 사업 종료에 이르기까지 소요군과 업체가 효율적으로 사업을 관리할 수 있도록 단계별 핵심 확인사항을 정리해 공유하고, 사업 전반의 현안 해결방안도 함께 제시했다.
방위사업청은 2022년 이후 지속돼 온 사업 추진 경과와 앞으로의 정책 방향을 설명하며 제도 개선 필요성을 강조했다. 특히 계약방식의 다양화, 사업신청 절차의 간소화 등 소요군과 업체가 제기한 애로사항을 수렴해 개선책을 모색했다. 이어 신속한 성능개선에 기여한 공로자들에게 기반전력사업본부장 표창을 수여하며 노고를 격려했다. 해군 중사 천유안과 LIG넥스원 김상학 과장 등 5명이 수상자로 선정됐다.
박정은 방위사업청 기반전력사업지원부장은 "현장의 목소리를 직접 듣기 위해 관계기관과 소요군, 업체가 함께 참여하는 소통의 자리를 마련했다"며 "향후 이러한 간담회를 정례화해 상생협력을 강화하고 사업 수행 속도를 한 단계 끌어올리겠다"고 밝혔다.
<첨부자료>2023~2025년 현존전력 성능 극대화 사업 현황
| 군별 | 사업명 | 개선 내용 | 총사업비 (억 원) | 계약업체 |
|---|---|---|---|---|
| 공군 | FA-50 항공기 HUD 성능개선 | TA-50 Block2 HUD FA-50 적용 | 187.2 | 한국항공우주산업(KAI) |
| 해군 | FFG-Ⅰ 탐색레이더 반도체송수신조립체 개선 | 고효율·저발열 반도체 소자 교체 | 163.2 | LIG 넥스원 |
| 육군 | K계열 전차소부대전술모의훈련장비 개선 | 컴퓨터·OS 개선, 포수 조준경 교체 | 142 | ㈜심네트 |
| 공군 | 수송기 지형인식정보체계(TAWS) 성능개선 | 단종 구성품(IDU-Ⅲ) 교체 | 88.79 | ㈜헬리코리아 |
| 육군 | 천마 전투효율성 및 편의성 개선 | 연료식 승무원 난방기 → 전기식 난방기 | 75.55 | 한화에어로스페이스 |
| 해군 | 항만감시체계(문무-Ⅲ) 운용성 향상 | 서버/워크스테이션 최신 HW·SW 교체 | 115.13 | LIG 넥스원 |
| 해군 | FFX Batch-Ⅱ IFF 성능개선 | Mode-4 → Mode-5 장비 개선 | 115.1 | 한화시스템 |
| 육군 | K계열 전차포 자동정비체계 도입 | 120mm·105mm 포구 자동청소기 도입 | 78.66 | ㈜수성정밀기계 |
| 해군 | MHC(소해함) 음탐기 품질향상 | 콘솔·캐비닛 국산화 | 73.4 | ㈜소나테크 |
| 육군 | K9 자주포 안전성 개선 | 유압식 안전장치 개조, 자동사격통제장치 SW 개선 | 37.6 | 한화에어로스페이스 |
| 공군 | 탐색구조헬기 영상전송장비 개선 | 지휘소 전송용 시스템 구축 | 32.09 | 중앙첨단소재 |
| 육군 | KUH-Ⅰ IFF응답기 성능개선 | 피아식별장비(SW) 개선 | 27.4 | 한국항공우주산업(KAI) |
| 육군 | CH-47D(NE) 항공기 전투효율성 개선 | 승객실 개조, 좌석 장착, 기관총 거치대 추가 | 22.89 | ㈜헬리코리아 |
| 육군 | 후방지역위성통신체계 성능개선 | 광링크 모듈 설치, 광케이블 연장 | 44.33 | ㈜머큐리 |
| 해군 | DDH-Ⅱ 통합기관감시제어장치 성능개선 | 제어 시스템 최신화 | 64.13 | 두산에너빌리티 |
| 해군 | DDH-Ⅱ 통합기관감시제어장치 H/W·S/W 개선 | 구축함 제어장치 개선 | 53.7 | ㈜플랫디스 |
| 육군 | 장애물개척전차 편의성 개선 | 전차장 의자 접이식·레일형 개선 | 11.61 | 현대로템 |
| 해군 | 헬기 이착함 유도등 장치 개선 | 교체 및 등화 설치 | 42.44 | ㈜세문 |
| 해군 | 특수모함 노후화 개선 | 발전기·배전반 등 교체 | 42.37 | ㈜강남 |
| 공군 | FA-50 NWS 이중모드 시스템 개선 | 전륜조향장치 회로·SW 개선 | 4.57 | KAI |
| 해군 | FFX Batch-Ⅰ 헬기이송장치 개선 | 헬기 탑재용 이송장치 용량 개선 | 4.13 | HLB 오션테크 |
| 해병대 | 차량용 군위성 단말 상륙함 탑재 여건 개선 | 후방 아웃트리거 개선 | 3.49 | ㈜정우테크놀러지 |
| 육군 | ATCIS 2차 성능개량 | 예비지휘소 화상회의·연동서버 구축 | 7.68 | ㈜아이엔지시스템 |
| 해군 | FFG-Ⅱ 추가 축 접지장치 설치 | 추력베어링 손상 방지 | 6.3 | ㈜대영 |
| 육군 | 화생방정찰차-Ⅱ 개선 | 자동탐지기 밸브·SW 개선 | 1.43 | ㈜에이치케이씨 |
| 해군 | 군 위성통신체계 단종품 교체 | 기준주파수발생장치 등 | 16.82 | STX엔진 |



































































