2024년 10월 전국연합학력평가 고3 예상 등급컷에 대한 수험생들의 관심이 이어지고 있다.
10월 모의고사(10모)는 고등학교 3학년 대상, 서울시교육청 주관으로 실시됐다.
이번 모의고사는 2025학년도 대학수학능력시험(수능)을 전 마지막 모의고사다. 고등학교 3학년 수험생에게 사실상 마지막 학습을 점검할 기회라는 점에서 중요하게 인식된다.
올해 수능은 11월 14일 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분(일반 수험생 기준)까지 전국 85개 시험지구 1282개 시험장에서 실시된다.
응시자는 지난해보다 1만8082명 증가한 52만2670명이다.
특히 올해 수능은 의대 증원으로 인해 'N수생' 증가 등 예년보다 많은 변수가 예상된다. 입시업계는 상위권 N수생을 중심으로 졸업생 지원자가 증가한 것으로 분석했다.
한편, 10월 모의고사 개인별 성적표는 오는 30일 공개된다.
다음은 2024년 10월 모의고사 고3 EBSi 기준 등급컷이다.
국어
화법과 작문 평균: 55.76 표준편차: 23.14
언어와 매체 평균: 67.13 표준편차: 25.17
등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 | |
---|---|---|---|---|
화법과작문 | 언어와매체 | |||
최고점 | 100 | 100 | 134 | 98 |
1 | 96 | 94 | 129 | 96 |
2 | 90 | 87 | 124 | 89 |
3 | 81 | 79 | 117 | 77 |
4 | 70 | 67 | 108 | 60 |
5 | 56 | 54 | 97 | 40 |
6 | 35 | 32 | 80 | 23 |
7 | 24 | 21 | 71 | 11 |
8 | 19 | 16 | 67 | 4 |
수학
확률과 통계 평균: 30.88 표준편차: 18.68
미적분 평균: 54.06 표준편차: 22.90
기하 평균: 31.41 표준편차: 20.55
등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 | ||
---|---|---|---|---|---|
확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
최고점 | 100 | 100 | 100 | 151 | 99 |
1 | 84 | 82 | 81 | 135 | 95 |
2 | 75 | 72 | 71 | 127 | 89 |
3 | 64 | 61 | 61 | 118 | 77 |
4 | 48 | 45 | 45 | 105 | 60 |
5 | 30 | 27 | 27 | 90 | 40 |
6 | 18 | 15 | 15 | 80 | 23 |
7 | 13 | 10 | 11 | 76 | 11 |
8 | 12 | 8 | 9 | 75 | 6 |
영어
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | - | 100 | - | - |
1 | - | 90 | - | - |
2 | - | 80 | - | - |
3 | - | 70 | - | - |
4 | - | 60 | - | - |
5 | - | 50 | - | - |
6 | - | 40 | - | - |
7 | - | 30 | - | - |
8 | - | 20 | - | - |
한국사
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | - | 50 | - | - |
1 | - | 40 | - | - |
2 | - | 35 | - | - |
3 | - | 30 | - | - |
4 | - | 25 | - | - |
5 | - | 20 | - | - |
6 | - | 15 | - | - |
7 | - | 10 | - | - |
8 | - | 5 | - | - |
생활과윤리
평균: 25.64 표준편차: 12.82
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 47 | 47 | 67 | 96 |
2 | 41 | 44 | 64 | 89 |
3 | 38 | 38 | 60 | 78 |
4 | 29 | 30 | 53 | 61 |
5 | 19 | 22 | 47 | 41 |
6 | 12 | 15 | 42 | 24 |
7 | 10 | 11 | 39 | 12 |
8 | 7 | 7 | 35 | 4 |
윤리와사상
평균: 20.74 표준편차: 12.20
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 74 | 99 |
1 | 44 | 45 | 70 | 96 |
2 | 41 | 39 | 65 | 89 |
3 | 35 | 32 | 59 | 77 |
4 | 25 | 23 | 52 | 60 |
5 | 16 | 15 | 45 | 40 |
6 | 11 | 11 | 42 | 24 |
7 | 9 | 9 | 40 | 13 |
8 | 6 | 6 | 38 | 5 |
한국지리
평균: 21.79 표준편차: 12.82
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 72 | 97 |
1 | 50 | 47 | 70 | 94 |
2 | 47 | 42 | 66 | 90 |
3 | 41 | 33 | 59 | 77 |
4 | 32 | 25 | 53 | 61 |
5 | 22 | 17 | 46 | 41 |
6 | 14 | 12 | 42 | 24 |
7 | 11 | 9 | 40 | 13 |
8 | 8 | 6 | 38 | 5 |
세계사
평균: 25.00 표준편차: 13.16
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 98 |
1 | 50 | 50 | 69 | 98 |
2 | - | 46 | 66 | 90 |
3 | 44 | 38 | 60 | 77 |
4 | 33 | 27 | 52 | 60 |
5 | 18 | 19 | 45 | 40 |
6 | 11 | 13 | 41 | 23 |
7 | 8 | 9 | 38 | 11 |
8 | 7 | 7 | 36 | 5 |
세계지리
평균: 26.39 표준편차: 13.89
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 67 | 97 |
1 | 50 | 48 | 66 | 94 |
2 | - | 45 | 63 | 90 |
3 | 44 | 40 | 60 | 78 |
4 | 35 | 33 | 55 | 61 |
5 | 23 | 21 | 46 | 40 |
6 | 13 | 14 | 41 | 23 |
7 | 10 | 10 | 38 | 12 |
8 | 8 | 8 | 37 | 7 |
동아시아사
평균: 23.61 표준편차: 13.89
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 97 |
1 | 50 | 48 | 68 | 94 |
2 | 48 | 44 | 65 | 90 |
3 | 43 | 36 | 59 | 77 |
4 | 29 | 27 | 52 | 60 |
5 | 17 | 18 | 46 | 41 |
6 | 12 | 13 | 42 | 23 |
7 | 8 | 9 | 39 | 12 |
8 | 6 | 7 | 38 | 7 |
정치와 법
평균: 26.32 표준편차: 13.16
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 68 | 98 |
1 | 50 | 48 | 66 | 96 |
2 | 46 | 45 | 64 | 90 |
3 | 43 | 39 | 60 | 78 |
4 | 36 | 32 | 54 | 60 |
5 | 23 | 21 | 46 | 40 |
6 | 13 | 14 | 41 | 23 |
7 | 10 | 10 | 38 | 12 |
8 | 8 | 8 | 36 | 5 |
경제
평균: 21.62 표준편차: 13.51
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
1 | 46 | 47 | 69 | 96 |
2 | 41 | 42 | 65 | 89 |
3 | 32 | 34 | 59 | 77 |
4 | 21 | 23 | 51 | 60 |
5 | 13 | 15 | 45 | 40 |
6 | 10 | 10 | 41 | 23 |
7 | 9 | 7 | 39 | 12 |
8 | 5 | 5 | 38 | 7 |
사회·문화
평균: 27.64 표준편차: 13.16
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 67 | 98 |
1 | 46 | 50 | 67 | 98 |
2 | 41 | 47 | 65 | 90 |
3 | 37 | 42 | 61 | 78 |
4 | 32 | 34 | 55 | 60 |
5 | 22 | 24 | 47 | 40 |
6 | 12 | 16 | 41 | 23 |
7 | 10 | 11 | 37 | 11 |
8 | 7 | 7 | 34 | 5 |
물리학Ⅰ
평균: 26.84 표준편차: 12.20
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
1 | 45 | 47 | 67 | 96 |
2 | 41 | 43 | 63 | 89 |
3 | 34 | 37 | 58 | 77 |
4 | 25 | 29 | 52 | 61 |
5 | 16 | 21 | 45 | 40 |
6 | 11 | 14 | 39 | 23 |
7 | 9 | 10 | 36 | 12 |
8 | 6 | 7 | 34 | 5 |
화학Ⅰ
평균: 26.39 표준편차: 13.89
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 67 | 98 |
1 | 50 | 50 | 67 | 98 |
2 | 46 | 47 | 65 | 90 |
3 | 41 | 41 | 61 | 78 |
4 | 33 | 32 | 54 | 61 |
5 | 20 | 20 | 45 | 40 |
6 | 13 | 14 | 41 | 24 |
7 | 9 | 10 | 38 | 12 |
8 | 8 | 7 | 36 | 5 |
생명과학Ⅰ
평균: 24.47 표준편차: 10.64
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 74 | 99 |
1 | 45 | 44 | 68 | 96 |
2 | 41 | 39 | 64 | 89 |
3 | 36 | 34 | 59 | 77 |
4 | 29 | 26 | 51 | 60 |
5 | 22 | 20 | 46 | 41 |
6 | 16 | 15 | 41 | 24 |
7 | 10 | 11 | 37 | 12 |
8 | 9 | 8 | 35 | 5 |
지구과학Ⅰ
평균: 23.80 표준편차: 11.90
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
1 | 47 | 45 | 68 | 96 |
2 | 42 | 41 | 64 | 89 |
3 | 35 | 35 | 59 | 78 |
4 | 26 | 27 | 53 | 61 |
5 | 17 | 19 | 46 | 41 |
6 | 12 | 14 | 42 | 24 |
7 | 9 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 7 | 36 | 5 |
물리학Ⅱ
평균: 18.18 표준편차: 11.36
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 78 | 100 |
1 | 44 | 43 | 72 | 96 |
2 | 29 | 34 | 64 | 89 |
3 | 18 | 25 | 56 | 77 |
4 | 13 | 17 | 49 | 59 |
5 | 10 | 13 | 45 | 40 |
6 | - | 9 | 42 | 24 |
7 | 7 | 7 | 40 | 12 |
8 | 5 | 5 | 38 | 5 |
화학Ⅱ
평균: 16.67 표준편차: 11.11
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 80 | 99 |
1 | 41 | 43 | 74 | 96 |
2 | 31 | 33 | 65 | 89 |
3 | 22 | 22 | 55 | 77 |
4 | 16 | 17 | 50 | 60 |
5 | 12 | 12 | 46 | 41 |
6 | 10 | 10 | 44 | 25 |
7 | 8 | 7 | 41 | 12 |
8 | 6 | 5 | 39 | 5 |
생명과학Ⅱ
평균: 19.57 표준편차: 10.87
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 78 | 100 |
1 | 39 | 43 | 72 | 96 |
2 | 29 | 35 | 64 | 89 |
3 | 20 | 26 | 56 | 77 |
4 | 15 | 19 | 49 | 60 |
5 | 11 | 14 | 45 | 41 |
6 | 9 | 11 | 42 | 24 |
7 | 7 | 8 | 39 | 11 |
8 | 5 | 5 | 37 | 5 |
지구과학Ⅱ
평균: 18.30 표준편차: 12.20
등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
---|---|---|---|---|
최고점 | 50 | 50 | 76 | 99 |
1 | 41 | 45 | 72 | 96 |
2 | 24 | 36 | 65 | 89 |
3 | 17 | 26 | 56 | 77 |
4 | 14 | 17 | 49 | 60 |
5 | 12 | 13 | 46 | 42 |
6 | 9 | 9 | 42 | 23 |
7 | 7 | 7 | 41 | 15 |
8 | 5 | 5 | 39 | 5 |