
2026학년도 대학수학능력시험(수능) 등급컷, 전과목 등급컷이 공개됐다.
한국교육과정평가원(평가원)에 따르면 올해 수능은 전국 85개 시험지구, 1310개 시험장에서 치러졌다. 수험생은 55만 4174명이다. 이 중 재학생은 37만 1897명, 졸업생 등은 18만 2277명이다.
시험시간은 ▲1교시 국어 영역(08:40~10:00) ▲2교시 수학 영역(10:30~12:10) ▲3교시 영어 영역(13:10~14:20) ▲4교시 한국사 영역 및 사회·과학탐구 영역(14:50~16:37) ▲5교시 제2외국어/한문 영역(17:05~17:45) 순으로 진행됐다.
2026학년도 수능 출제위원장은 지난 13일 전체 출제 경향에 대해 "공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 출제했다"고 밝혔다
이어 "고등학교 교육의 정상화에 도움이 되도록 교육과정에서 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제했다"며 "사교육에서 문제풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항을 배제했다"고 말했다.
특히 "모든 영역에서 학생들의 과도한 수험 준비 부담을 완화하고 학교 교육 내실화에 도움이 될 수 있도록 현행교육과정의 범위와 수준을 고려했다"며 "작년 수능과 올해 두 차례 모의평가 결과에 대한 분석을 토대로 출제했다"고 설명했다.
한편, 2026 수능 성적통지일은 오는 12월 5일(금)이다. 다만 필수로 지정된 한국사 영역의 미응시자는 무효 처리돼 성적통지표가 나오지 않는다.
다음은 2026 수능 EBSi 기준 실시간 등급컷, 작년 등급컷, 표준점수 등이다.
국어
화법과 작문 평균: 51.08 표준편차: 19.03
언어와 매체 평균: 63.08 표준편차: 21.09
| 등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 | |
|---|---|---|---|---|
| 화법과작문 | 언어와매체 | |||
| 최고점 | 100 | 100 | 146 | 99 |
| 1 | 89 | 85 | 132 | 96 |
| 2 | 82 | 78 | 125 | 89 |
| 3 | 74 | 70 | 117 | 77 |
| 4 | 63 | 59 | 107 | 60 |
| 5 | 50 | 47 | 95 | 40 |
| 6 | 38 | 34 | 83 | 23 |
| 7 | 26 | 23 | 72 | 11 |
| 8 | 19 | 16 | 65 | 4 |
수학
확률과 통계 평균: 40.86 표준편차: 21.78
미적분 평균: 65.58 표준편차: 23.90
기하 평균: 41.70 표준편차: 24.89
| 등급 | 원점수 | 표준 점수 | 백분위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
| 최고점 | 100 | 100 | 100 | 141 | 99 |
| 1 | 91 | 87 | 88 | 131 | 96 |
| 2 | 82 | 78 | 80 | 124 | 89 |
| 3 | 73 | 69 | 71 | 117 | 77 |
| 4 | 64 | 61 | 62 | 110 | 61 |
| 5 | 42 | 39 | 40 | 93 | 40 |
| 6 | 23 | 20 | 21 | 78 | 23 |
| 7 | 17 | 14 | 15 | 73 | 11 |
| 8 | 13 | 10 | 11 | 70 | 5 |
영어
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 100 | - | - |
| 1 | - | 90 | - | - |
| 2 | - | 80 | - | - |
| 3 | - | 70 | - | - |
| 4 | - | 60 | - | - |
| 5 | - | 50 | - | - |
| 6 | - | 40 | - | - |
| 7 | - | 30 | - | - |
| 8 | - | 20 | - | - |
한국사
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 40 | - | - |
| 2 | - | 35 | - | - |
| 3 | - | 30 | - | - |
| 4 | - | 25 | - | - |
| 5 | - | 20 | - | - |
| 6 | - | 15 | - | - |
| 7 | - | 10 | - | - |
| 8 | - | 5 | - | - |
생활과윤리
평균: 26.18 표준편차: 11.90
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| 1 | 41 | 46 | 67 | 96 |
| 2 | 37 | 42 | 63 | 89 |
| 3 | 32 | 38 | 60 | 78 |
| 4 | 26 | 31 | 54 | 61 |
| 5 | 20 | 23 | 47 | 41 |
| 6 | 16 | 17 | 42 | 24 |
| 7 | 12 | 11 | 37 | 11 |
| 8 | 8 | 8 | 35 | 5 |
윤리와사상
평균: 25.62 표준편차: 12.20
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| 1 | 42 | 46 | 67 | 96 |
| 2 | 39 | 42 | 63 | 89 |
| 3 | 34 | 38 | 60 | 78 |
| 4 | 27 | 29 | 53 | 61 |
| 5 | 20 | 20 | 45 | 40 |
| 6 | 14 | 14 | 40 | 23 |
| 7 | 10 | 10 | 37 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 35 | 5 |
한국지리
평균: 23.18 표준편차: 12.20
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 47 | 45 | 68 | 96 |
| 2 | 43 | 40 | 64 | 89 |
| 3 | 38 | 34 | 59 | 78 |
| 4 | 28 | 26 | 52 | 61 |
| 5 | 16 | 18 | 46 | 40 |
| 6 | 12 | 12 | 41 | 23 |
| 7 | 8 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 7 | 6 | 36 | 5 |
세계사
평균: 22.61 표준편차: 11.90
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 47 | 45 | 69 | 95 |
| 2 | 44 | 40 | 65 | 89 |
| 3 | 39 | 34 | 60 | 77 |
| 4 | 30 | 25 | 52 | 60 |
| 5 | 19 | 18 | 46 | 41 |
| 6 | 14 | 13 | 42 | 23 |
| 7 | 10 | 9 | 39 | 11 |
| 8 | 7 | 6 | 36 | 4 |
세계지리
평균: 23.18 표준편차: 12.20
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 47 | 44 | 67 | 96 |
| 2 | 43 | 40 | 64 | 90 |
| 3 | 39 | 34 | 59 | 78 |
| 4 | 32 | 27 | 53 | 61 |
| 5 | 21 | 18 | 46 | 41 |
| 6 | 13 | 13 | 42 | 24 |
| 7 | 9 | 9 | 38 | 11 |
| 8 | 5 | 6 | 36 | 5 |
동아시아사
평균: 25.64 표준편차: 12.82
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 69 | 99 |
| 1 | 48 | 47 | 67 | 96 |
| 2 | 45 | 43 | 64 | 89 |
| 3 | 40 | 38 | 60 | 78 |
| 4 | 31 | 30 | 53 | 60 |
| 5 | 19 | 20 | 46 | 41 |
| 6 | 12 | 13 | 40 | 22 |
| 7 | 9 | 9 | 37 | 11 |
| 8 | 5 | 6 | 35 | 5 |
정치와 법
평균: 27.50 표준편차: 12.50
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 68 | 99 |
| 1 | 48 | 47 | 66 | 96 |
| 2 | 44 | 43 | 62 | 89 |
| 3 | 40 | 39 | 59 | 78 |
| 4 | 35 | 33 | 54 | 61 |
| 5 | 24 | 23 | 46 | 40 |
| 6 | 15 | 15 | 40 | 23 |
| 7 | 11 | 11 | 37 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 34 | 5 |
경제
평균: 22.50 표준편차: 12.50
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 72 | 99 |
| 1 | 46 | 46 | 69 | 96 |
| 2 | 42 | 42 | 66 | 90 |
| 3 | 34 | 33 | 58 | 77 |
| 4 | 25 | 25 | 52 | 61 |
| 5 | 17 | 18 | 46 | 40 |
| 6 | 12 | 11 | 41 | 22 |
| 7 | 9 | 9 | 39 | 13 |
| 8 | 6 | 6 | 37 | 5 |
사회·문화
평균: 25.59 표준편차: 11.63
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 71 | 100 |
| 1 | 45 | 44 | 66 | 96 |
| 2 | 42 | 41 | 63 | 89 |
| 3 | 38 | 36 | 59 | 78 |
| 4 | 32 | 31 | 55 | 61 |
| 5 | 26 | 22 | 47 | 40 |
| 6 | 18 | 15 | 41 | 24 |
| 7 | 12 | 10 | 37 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 34 | 4 |
물리학Ⅰ
평균: 25.62 표준편차: 12.20
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| 1 | 48 | 45 | 66 | 96 |
| 2 | 45 | 42 | 63 | 90 |
| 3 | 40 | 37 | 59 | 78 |
| 4 | 33 | 29 | 53 | 60 |
| 5 | 24 | 20 | 45 | 40 |
| 6 | 15 | 13 | 40 | 23 |
| 7 | 11 | 10 | 37 | 12 |
| 8 | 7 | 7 | 35 | 5 |
화학Ⅰ
평균: 25.62 표준편차: 12.20
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| 1 | 50 | 46 | 67 | 96 |
| 2 | 47 | 42 | 63 | 89 |
| 3 | 41 | 37 | 59 | 78 |
| 4 | 34 | 30 | 54 | 61 |
| 5 | 24 | 21 | 46 | 40 |
| 6 | 15 | 14 | 40 | 23 |
| 7 | 11 | 10 | 37 | 12 |
| 8 | 7 | 7 | 35 | 5 |
생명과학Ⅰ
평균: 25.01 표준편차: 10.42
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 74 | 100 |
| 1 | 45 | 43 | 67 | 96 |
| 2 | 42 | 38 | 62 | 89 |
| 3 | 37 | 35 | 60 | 79 |
| 4 | 34 | 30 | 55 | 61 |
| 5 | 27 | 23 | 48 | 40 |
| 6 | 20 | 18 | 43 | 24 |
| 7 | 14 | 13 | 38 | 11 |
| 8 | 10 | 9 | 35 | 5 |
지구과학Ⅰ
평균: 26.25 표준편차: 12.50
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 69 | 100 |
| 1 | 44 | 47 | 67 | 96 |
| 2 | 39 | 43 | 63 | 89 |
| 3 | 35 | 38 | 59 | 78 |
| 4 | 28 | 30 | 53 | 61 |
| 5 | 20 | 21 | 46 | 41 |
| 6 | 14 | 15 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 10 | 37 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 35 | 5 |
물리학Ⅱ
평균: 22.37 표준편차: 13.16
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
| 1 | 48 | 47 | 69 | 96 |
| 2 | 44 | 42 | 65 | 89 |
| 3 | 35 | 36 | 60 | 77 |
| 4 | 25 | 24 | 51 | 59 |
| 5 | 15 | 15 | 44 | 39 |
| 6 | 11 | 12 | 42 | 25 |
| 7 | 10 | 9 | 40 | 12 |
| 8 | 6 | 6 | 38 | 5 |
화학Ⅱ
평균: 23.08 표준편차: 12.82
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
| 1 | 45 | 48 | 69 | 96 |
| 2 | 39 | 41 | 64 | 89 |
| 3 | 33 | 35 | 59 | 78 |
| 4 | 25 | 24 | 51 | 60 |
| 5 | 17 | 17 | 45 | 40 |
| 6 | 11 | 11 | 41 | 23 |
| 7 | 8 | 9 | 39 | 13 |
| 8 | 5 | 6 | 37 | 5 |
생명과학Ⅱ
평균: 25.62 표준편차: 12.20
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 70 | 99 |
| 1 | 44 | 46 | 67 | 96 |
| 2 | 39 | 41 | 63 | 89 |
| 3 | 35 | 36 | 59 | 78 |
| 4 | 28 | 27 | 51 | 59 |
| 5 | 19 | 20 | 45 | 40 |
| 6 | 14 | 14 | 40 | 23 |
| 7 | 10 | 10 | 37 | 12 |
| 8 | 6 | 7 | 35 | 5 |
지구과학Ⅱ
평균: 23.08 표준편차: 12.82
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 71 | 99 |
| 1 | 47 | 47 | 69 | 96 |
| 2 | 41 | 43 | 66 | 90 |
| 3 | 34 | 34 | 59 | 77 |
| 4 | 22 | 25 | 51 | 60 |
| 5 | 14 | 16 | 44 | 40 |
| 6 | 10 | 12 | 41 | 23 |
| 7 | 9 | 9 | 39 | 12 |
| 8 | 5 | 6 | 37 | 5 |
농업 기초 기술
평균: 24.04 표준편차: 11.23
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 47 | 47 | 70 | 96 |
| 2 | 45 | 42 | 66 | 90 |
| 3 | 41 | 32 | 57 | 77 |
| 4 | 34 | 24 | 50 | 59 |
| 5 | 28 | 20 | 46 | 39 |
| 6 | 22 | 16 | 43 | 24 |
| 7 | 15 | 12 | 39 | 11 |
| 8 | 11 | 9 | 37 | 5 |
공업 일반
평균: 26.69 표준편차: 13.35
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 67 | 99 |
| 1 | 46 | 46 | 64 | 96 |
| 2 | 43 | 42 | 61 | 89 |
| 3 | 40 | 39 | 59 | 79 |
| 4 | 32 | 31 | 53 | 61 |
| 5 | 22 | 20 | 45 | 40 |
| 6 | 15 | 14 | 40 | 22 |
| 7 | 10 | 10 | 37 | 11 |
| 8 | 6 | 7 | 35 | 5 |
상업 경제
평균: 23.11 표준편차: 12.38
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 72 | 100 |
| 1 | 45 | 47 | 69 | 96 |
| 2 | 41 | 41 | 64 | 89 |
| 3 | 33 | 33 | 58 | 77 |
| 4 | 26 | 25 | 52 | 61 |
| 5 | 18 | 18 | 46 | 41 |
| 6 | 12 | 13 | 42 | 23 |
| 7 | 8 | 9 | 39 | 12 |
| 8 | 5 | 6 | 36 | 4 |
수산·해운 산업 기초
평균: 25.05 표준편차: 10.50
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 74 | 94 |
| 1 | 50 | 46 | 70 | 89 |
| 2 | 48 | 40 | 64 | 89 |
| 3 | 41 | 31 | 56 | 78 |
| 4 | 33 | 25 | 50 | 56 |
| 5 | 29 | 21 | 46 | 39 |
| 6 | 17 | 15 | 40 | 22 |
| 7 | 7 | 9 | 35 | 11 |
| 8 | 0 | 6 | 32 | 0 |
인간 발달
평균: 25.72 표준편차: 12.58
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 69 | 97 |
| 1 | 50 | 48 | 68 | 95 |
| 2 | 46 | 42 | 63 | 89 |
| 3 | 43 | 36 | 58 | 77 |
| 4 | 32 | 28 | 52 | 61 |
| 5 | 23 | 20 | 45 | 40 |
| 6 | 16 | 16 | 42 | 25 |
| 7 | 12 | 12 | 39 | 12 |
| 8 | 8 | 8 | 36 | 5 |
성공적인 직업 생활
평균: 24.53 표준편차: 12.55
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | 50 | 50 | 70 | 99 |
| 1 | 45 | 46 | 67 | 96 |
| 2 | 41 | 42 | 64 | 89 |
| 3 | 35 | 35 | 58 | 77 |
| 4 | 26 | 27 | 52 | 61 |
| 5 | 20 | 20 | 46 | 41 |
| 6 | 15 | 13 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 7 | 6 | 35 | 5 |
독일어Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |
프랑스어Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |
스페인어Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |
중국어Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |
일본어Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |
러시아어Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |
아랍어Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |
한문Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |
베트남어Ⅰ
| 등급 | 작년컷 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 최고점 | - | 50 | - | - |
| 1 | - | 45 | - | - |
| 2 | - | 40 | - | - |
| 3 | - | 35 | - | - |
| 4 | - | 30 | - | - |
| 5 | - | 25 | - | - |
| 6 | - | 20 | - | - |
| 7 | - | 15 | - | - |
| 8 | - | 10 | - | - |




































































