
[에너지데일리 조남준 기자] 올해 상반기 항만에서 미세먼지(PM10)가 WHO권고기준의 최대 44배까지 발생한 것으로 나타났다. 이에 따라 항만별 특성에 맞는 미세먼지 대책 마련이 필요하다는 지적이다.
더불어민주당 맹성규 국회의원(인천남동구갑, 농림축산식품해양수산위원회)이 해양수산부(이하 해수부)로부터 제출받은 ‘2021년 상반기(1~6월) 항만 대기질 측정결과’에 따르면 마산항에서 최대 1985㎍/㎥의 미세먼지(PM10)가 측정됐다. 이는 WHO가 권고하는 일평균 환경기준(45㎍/㎥)의 44배에 달하는 수치다.
목포항에서는 WHO가 권고하는 일평균 환경기준(15㎍/㎥)의 9배나 높은 수치인 최대 138㎍/㎥의 초미세먼지(PM2.5)가 측정됐다.
WHO는 앞서 지난달 22일 ‘대기 질 가이드라인’을 새로이 발표하면서 종전의 환경기준을 강화한 바 있다.
새로운 기준에 따르면 미세먼지는 연평균 15㎍/㎥, 일평균 45㎍/㎥, 초미세먼지는 연평균 5㎍/㎥, 일평균 15㎍/㎥보다 낮은 수치로 공기질을 관리할 것을 권고한다.
맹성규 의원은 “항만에서 발생하는 대기오염물질을 줄여야 탄소중립 사회를 앞당길 수 있을 것”이라며 “항만별 특성을 고려한 미세먼지 대책을 마련해 항만발생 미세먼지를 전향적으로 줄여나갈 필요가 있다”고 밝혔다.
[표1] 21년 상반기(1월~6월) 항만 대기질 측정값
구분 | PM10 | PM2.5 | 오 존 | 이산화질소 | 일산화탄소 | 아황산가스 | |
(㎍/㎥) | (㎍/㎥) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | ||
경인항 | 평균 | 49 | 22 | 0.038 | 0.019 | 0.4 | 0.002 |
최대 | 393 | 79 | 0.083 | 0.061 | 1 | 0.007 | |
인천항 | 평균 | 67 | 27 | 0.029 | 0.034 | 0.4 | 0.002 |
최대 | 524 | 89 | 0.074 | 0.076 | 1.7 | 0.006 | |
대산항 | 평균 | 62 | 27 | 0.037 | 0.019 | 0.3 | 0.002 |
최대 | 520 | 120 | 0.083 | 0.087 | 0.7 | 0.005 | |
평택당진항 | 평균 | 60 | 34 | 0.036 | 0.021 | 0.5 | 0.001 |
최대 | 531 | 120 | 0.078 | 0.112 | 1 | 0.006 | |
광양항 | 평균 | 45 | 23 | 0.038 | 0.017 | 0.3 | 0.003 |
최대 | 595 | 107 | 0.068 | 0.045 | 1.1 | 0.009 | |
마산항 | 평균 | 55 | 20 | 0.034 | 0.021 | 0.2 | 0.002 |
최대 | 1,985 | 100 | 0.069 | 0.048 | 0.6 | 0.004 | |
부산항 | 평균 | 46 | 24 | 0.031 | 0.028 | 0.2 | 0.003 |
최대 | 592 | 128 | 0.066 | 0.061 | 0.5 | 0.011 | |
여수항 | 평균 | 46 | 25 | 0.040 | 0.017 | 0.4 | 0.003 |
최대 | 590 | 124 | 0.668 | 0.046 | 1 | 0.009 | |
울산항 | 평균 | 48 | 27 | 0.032 | 0.025 | 0.4 | 0.005 |
최대 | 483 | 100 | 0.064 | 0.046 | 0.8 | 0.014 | |
포항항 | 평균 | 70 | 30 | 0.028 | 0.032 | 0.9 | 0.008 |
최대 | 416 | 83 | 0.060 | 0.053 | 2.1 | 0.018 | |
군산항 | 평균 | 62 | 28 | 0.043 | 0.014 | 0.2 | 0.002 |
최대 | 855 | 134 | 0.084 | 0.034 | 0.5 | 0.006 | |
동해항 | 평균 | 53 | 17 | 0.032 | 0.018 | 0.4 | 0.002 |
최대 | 284 | 65 | 0.067 | 0.038 | 1.1 | 0.004 | |
목포항 | 평균 | 61 | 28 | 0.042 | 0.013 | 0.3 | 0.002 |
최대 | 791 | 138 | 0.072 | 0.031 | 0.7 | 0.004 | |
묵호항 | 평균 | 47 | 19 | 0.040 | 0.013 | 0.5 | 0.004 |
최대 | 329 | 71 | 0.085 | 0.027 | 1.3 | 0.014 | |
장항항 | 평균 | 55 | 25 | 0.030 | 0.013 | 0.3 | 0.002 |
최대 | 821 | 129 | 0.076 | 0.003 | 0.6 | 0.003 |
- ‘평균’은 일평균자료의 6개월평균이므로 환경기준‘연평균’과 비교‘최대’는 일평균자료의 최고값이므로 환경기준 ‘일평균’과 비교
[표2] 국내외 환경기준(권고기준) (단위: ㎍/㎥)
구분 | 우리나라(환경부) | WHO(예전) | WHO(새 기준) | |||
일평균 | 연평균 | 일평균 | 연평균 | 일평균 | 연평균 | |
PM10 미세먼지 | 100 | 50 | 50 | 20 | 45 | 15 |
PM2.5 초미세먼지 | 35 | 15 | 25 | 10 | 15 | 5 |